Lumbalumba Resort prijzen voor 2025
Alle tarieven zijn in Euro en Indonesische Rupiah en inclusief belastingen
Sinds maart 2015 heeft de Indonesische overheid een nieuwe wet dat alle bedrijven product prijzen moeten vermelden in Indonesische rupiah
De koersen in Euro zijn statisch, terwijl de Rupiah-koersen dynamisch zijn en dagelijks worden bijgewerkt volgens de wisselkoers.
Snelle prijs indruk:
Een arrangement van 7 nachten in een van onze vrijstaande chalets (de duurste kamers die we hebben), inclusief een 6-daags bootduikpakket (12 bootduiken op lucht), volpension en luchthaventransfers, kost € 1.346,- per persoon bij dubbele bezetting.
Een 7 nachten arrangement in de Sepia kamer van ons Family Chalet (goedkoopste kamer die we hebben en slechts één beschikbaar), inclusief een 6 dagen bootduikpakket (12 bootduiken op lucht), volpension en luchthaventransfers kost € 1.136,- per persoon bij dubbele bezetting
Alle andere kamers die we hebben, liggen ergens tussen deze voorbeeldtarieven in.
Over pakketten
Ervaring heeft ons geleerd dat het het beste is om alleen accommodatie vooraf te boeken. Duiken, snorkelen en landtours kunnen allemaal worden geregeld als u hier bent.
Zo betaalt u alleen voor wat u daadwerkelijk aan activiteiten heeft gedaan.
Wij geven de voorkeur aan dit boven vooraf geboekte pakketten.
Dus als u verkouden wordt of gewoon een dagje niet wilt duiken, zit u niet vast aan het pakket dat u vooraf heeft geboekt.
Aarzel niet contact op te nemen voor een prijsopgave: info@lumbalumbaresort.com
-Tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze prijslijst. Tarieven zijn geldig tot 31 december 2025
ACCOMMODATIE* | Prijs € | Prijs IDR |
---|---|---|
Vrijstaand Chalet (4 stuks) | ||
Dubbele bezetting | 110,00 | 2.148.285,00 |
Enkele bezetting | 130,00 | 2.538.882,00 |
Double Chalet (2 Stuks)** | ||
Dubbele bezetting | 105,00 | 2.050.635,00 |
Enkele bezetting | 125,00 | 2.441.233,00 |
Extra Bed | 80,00 | 1.562.389,00 |
Familiechalet (3 zelfstandige kamers in 1 chalet die geschakeld kunnen worden)*** | ||
Sepia kamer | ||
Dubbele bezetting | 80,00 | 1.562.389,00 |
Enkele bezetting | 90,00 | 1.757.687,00 |
Mandarin kamer | ||
Dubbele bezetting | 90,00 | 1.757.687,00 |
Enkele bezetting | 100,00 | 1.952.986,00 |
Extra Bed | 70,00 | 1.367.090,00 |
Starfish kamer | ||
Dubbele bezetting | 95,00 | 1.855.337,00 |
Enkele bezetting | 110,00 | 2.148.285,00 |
* Tarieven zijn per persoon per nacht en incl. volpension, water, koffie & thee, wifi en welkomstdrankje. ** Het Double Chalet heeft 2 kamers onder één dak, genaamd Napoleon & Frog Fish. Deze kamers kunnen afzonderlijk worden gebruikt, maar kunnen indien nodig ook worden geschakeld. *** Het Familiechalet heeft 3 kamers onder één dak, genaamd Starfish, Mandarin & Sepia en deze kamers verschillen iets van grootte. Ze kunnen afzonderlijk worden gebruikt, maar indien nodig kan Starfish verbonden worden met Mandarin en (of) Sepia. De laatste twee kunnen alleen via Starfish met elkaar verbonden komen. **** Luchthaventransfer kost 40,- per persoon voor een retour en 30,- per persoon voor een enkele reis. Voor verblijf vanaf 5 nachten zijn luchthaven transfers bij de kamerprijs inbegrepen. Andere transfers op verzoek. |
DUIKEN & SNORKELEN | Prijs € | Prijs IDR |
---|---|---|
Duiken | ||
Begeleide bootduiken per duik met lucht | 48,00 | 937.433,00 |
Begeleide bootduiken per duik met Nitrox | 55,00 | 1.074.142,00 |
Nachtduik toeslag (min 2 duikers) | 12,00 | 234.358,00 |
Begeleide huisrifduik | 20,00 | 390.597,00 |
Begeleide nachtduik op het huisrif | 30,00 | 585.896,00 |
Nitrox per tank | 7,00 | 136.709,00 |
Snorkelen | ||
Dag trip (2 begeleide snorkelsessies) | 55,00 | 1.074.142,00 |
Dag trip (2 onbegeleide snorkelsessies) | 45,00 | 878.844,00 |
Dag trip (niet snorkelen) | 30,00 | 585.896,00 |
Duikcursussen | ||
PADI Discover Scuba Diving (DSD) | 125,00 | 2.441.233,00 |
PADI Open Water Course | 480,00 | 9.374.333,00 |
PADI Advanced Open Water Course | 375,00 | 7.323.698,00 |
PADI Nitrox Course | 150,00 | 2.929.479,00 |
Materiaalverhuur* | ||
BCD | 6,00 | 117.179,00 |
Ademautomaat | 8,00 | 156.239,00 |
Wetsuit | 5,00 | 97.649,00 |
Masker & Snorkel | 5,00 | 97.649,00 |
Vinnen - gesloten hiel | 4,00 | 78.119,00 |
Vinnen - met open hiel en boots | 4,00 | 78.119,00 |
Duik computer | 8,00 | 156.239,00 |
Duiklamp | 6,00 | 117.179,00 |
* Prijs per dag |
TOURS & EXCURSIES* | Prijs € | Prijs IDR |
---|---|---|
Minahasa Highland tour (min 2 pers) | 80,00 | 1.562.389,00 |
Tangkoko Nature Reserve Tour (min 2 pers) | 95,00 | 1.855.337,00 |
White Water Rafting (min 2 pers) | 95,00 | 1.855.337,00 |
Paragliding | 90,00 | 1.757.687,00 |
Zip-line Excursie | Op aanvraag | |
* Prijs per persoon |
2025 rates are available for download here: Lumbalumba Resort rates 2025
2026 rates are available for download here: Lumbalumba Resort rates 2026