Lumbalumba Resort Rates for 2023
Alle Preise sind in Euro und indonesischen Rupiah und inklusive Steuern
Seit März 2015 hat die indonesische Regierung ein neues Gesetz, dass alle Unternehmen ihre Preise in indonesischen Rupiah angeben müssen
Die in Euro angegebenen Kurse sind statisch, während die Rupiah-Kurse dynamisch sind und täglich nach dem Wechselkurs aktualisiert werden.
Schneller Preiseindruck:
Ein 7-Nächte-Paket in einem unserer freistehenden Chalets (teuerste Zimmer, die wir haben), inklusive 6-Tages-Bootstauchgangpaket (12 Bootstauchgänge mit luft), Vollpension und Flughafentransfers kostet € 1.287,- pro Person in Doppelbelegung.
Ein 7-Nächte-Paket im Sepia-Zimmer unseres Familienchalets (günstigstes Zimmer, das wir haben und nur eins verfügbar), inklusive 6-Tages-Bootstauchpaket (12 Bootstauchgänge mit Luft), Vollpension und Flughafentransfers kostet € 1.077,- pro Person bei Doppelbelegung.
Alle anderen Zimmer, die wir haben, liegen preislich irgendwo zwischen diesen Beispielpreisen.
ACHTUNG! Wir haben zu bestimmten Zeiten Sonderangebote und Aktionen.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren und nach Sonderangeboten und Angeboten zu fragen: info@lumbalumbaresort.com
– Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Aus dieser Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden. Preise gültig bis 31.12.2023-
UNTERKUNFT* | Preise € | Preise IDR |
---|---|---|
Alleinstehendes Chalet (4 Stück) | ||
Doppelbelegung | 105,00 | 1.711.520,00 |
Einzelbelegung | 125,00 | 2.037.524,00 |
Doppelchalet (2 Stück)** | ||
Doppelbelegung | 100,00 | 1.630.019,00 |
Einzelbelegung | 120,00 | 1.956.023,00 |
Extra Bett | 80,00 | 1.304.015,00 |
Familienchalet (3 getrennte Zimmer in 1 Chalet, die miteinander verbunden werden können)*** | ||
Sepia Zimmer | ||
Doppelbelegung | 75,00 | 1.222.514,00 |
Einzelbelegung | 85,00 | 1.385.516,00 |
Mandarin Zimmer | ||
Doppelbelegung | 85,00 | 1.385.516,00 |
Einzelbelegung | 95,00 | 1.548.518,00 |
Extra Bett | 70,00 | 1.141.013,00 |
Starfish Zimmer | ||
Doppelbelegung | 90,00 | 1.467.017,00 |
Einzelbelegung | 105,00 | 1.711.520,00 |
* Die Preise sind pro Person und Nacht und inkl. Vollpension, Wasser, Kaffee und Tee, Wi-Fi und Begrüßungsgetränk. ** Das Doppelchalet hat 2 Zimmer unter einem Dach, genannt Napoleon & Frog Fish. Diese Räume können einzeln genutzt werden, können aber bei Bedarf auch verbunden werden. *** Das Familienchalet hat 3 Zimmer unter einem Dach, genannt Starfish, Mandarin & Sepia und diese Zimmer sind etwas unterschiedlich in der Größe. Sie können einzeln verwendet werden, aber bei Bedarf kann Starfish mit Mandarin und (oder) Sepia verbunden werden. Die letzten beiden können sich nur über Starfish miteinander verbinden. **** Flughafentransfer kostet 40,- pro Person Hin- und Rückfahrt und 25,- pro Person einweg Fahrt. Bei einem Aufenthalt ab 5 Nächten ist der Flughafentransfer im Zimmerpreis inbegriffen. Andere Transfer auf Anfrage. |
TAUCHEN & SCHNORCHELN | Preise € | Preise IDR |
---|---|---|
Tauchen | ||
Geführte Bootstauchgänge pro Tauchgang mit luft | 46,00 | 749.809,00 |
Geführte Bootstauchgänge pro Tauchgang mit Nitrox | 53,00 | 863.910,00 |
Zuschlag für Nachttauchgänge (min. 2 Taucher) | 12,00 | 195.602,00 |
Geführter Tauchgang am Hausriff | 20,00 | 326.004,00 |
Geführter Nachttauchgang am Hausriff | 30,00 | 489.006,00 |
Nitrox pro Flasche | 7,00 | 114.101,00 |
Schnorcheln | ||
Tagesausflug (2 geführte Schnorchelsessions) | 55,00 | 896.510,00 |
Tagesausflug (2 ungeführte Schnorchelsessions) | 45,00 | 733.509,00 |
3. Schnorchelsession | 25,00 | 407.505,00 |
Tauchkurse | ||
PADI Discover Scuba Diving (DSD) | 125,00 | 2.037.524,00 |
PADI Open Water Kurs | 480,00 | 7.824.091,00 |
PADI Advanced Open Water Kurs | 375,00 | 6.112.571,00 |
PADI Nitrox Kurs | 150,00 | 2.445.029,00 |
Ausrüstungsverleih* | ||
Komplettes Ausrüstungsset inkl. Tauchcomputer | 30,00 | 489.006,00 |
BCD | 6,00 | 97.801,00 |
Atemregler | 8,00 | 130.402,00 |
Anzug | 5,00 | 81.501,00 |
Maske & Schnorchel | 5,00 | 81.501,00 |
Flossen – geschlossener Fuß | 4,00 | 65.201,00 |
Flossen - mit offenem Absatz & Tauch Stiefel | 4,00 | 65.201,00 |
Tauchcomputer | 8,00 | 130.402,00 |
Taschenlampe | 6,00 | 97.801,00 |
* Preise pro Tag |
TOUREN & AUSFLÜGE* | Preise € | Preise IDR |
---|---|---|
Minahasa-Hochland-Tour (min 2 pers) | 80,00 | 1.304.015,00 |
Tangkoko Nature Reserve Tour (min 2 pers) | 95,00 | 1.548.518,00 |
Wildwasser-Rafting (min 2 pers) | 95,00 | 1.548.518,00 |
Paragliding | 90,00 | 1.467.017,00 |
Zip-line Ausflüg | Auf Anfrage | |
* Preise pro Person |