Lumbalumba Resort Preise für 2025
Alle Preise sind in Euro und indonesischen Rupiah und inklusive Steuern
Seit März 2015 hat die indonesische Regierung ein neues Gesetz, dass alle Unternehmen ihre Preise in indonesischen Rupiah angeben müssen
Die in Euro angegebenen Kurse sind statisch, während die Rupiah-Kurse dynamisch sind und täglich nach dem Wechselkurs aktualisiert werden.
Schneller Preiseindruck:
Ein 7-Nächte Paket in einem unserer Stand-alone-Chalets (die teuersten Zimmer, die wir haben), inklusive eines 6-tägigen Bootstauchpakets (12 Bootstauchgänge mit Luft), Vollpension und Flughafentransfers kostet € 1.346,- pro Person bei Doppelbelegung.
Ein 7-Nächte Paket im Sepia-Zimmer unseres Familienchalets (billigstes Zimmer, das wir haben und nur eines verfügbar), inklusive eines 6-tägigen Bootstauchpakets (12 Bootstauchgänge mit Luft), Vollpension und Flughafentransfers kostet € 1.136,- pro Person bei Doppelbelegung.
Alle anderen Zimmer, die wir haben, liegen preislich irgendwo zwischen diesen Beispielpreisen.
Über Pakete:
Aus Erfahrung wissen wir, dass es am besten ist, nur die Unterkunft im Voraus zu buchen. Tauchen, Schnorcheln und Landausflüge können vor Ort organisiert werden.
Auf diese Weise zahlen Sie nur für die Aktivitäten, die Sie tatsächlich durchgeführt haben.
Wir bevorzugen dies im Vergleich zu vorgebuchten Paketen.
Solltest Du Dich also erkälten oder einfach mal einen Tag nicht tauchen wollen, bist Du nicht an Dein vorab gebuchtes Paket gebunden.
Zögere nicht, uns zu kontaktieren und nach einem Angebot zu fragen: info@lumbalumbaresort.com
– Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aus dieser Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden. Die Preise sind gültig bis zum 31. Dezember 2025.
UNTERKUNFT* | Preise € | Preise IDR |
---|---|---|
Alleinstehendes Chalet (4 Stück) | ||
Doppelbelegung | 110,00 | 2.131.048,00 |
Einzelbelegung | 130,00 | 2.518.511,00 |
Doppelchalet (2 Stück)** | ||
Doppelbelegung | 105,00 | 2.034.182,00 |
Einzelbelegung | 125,00 | 2.421.645,00 |
Extra Bett | 80,00 | 1.549.853,00 |
Familienchalet (3 getrennte Zimmer in 1 Chalet, die miteinander verbunden werden können)*** | ||
Sepia Zimmer | ||
Doppelbelegung | 80,00 | 1.549.853,00 |
Einzelbelegung | 90,00 | 1.743.584,00 |
Mandarin Zimmer | ||
Doppelbelegung | 90,00 | 1.743.584,00 |
Einzelbelegung | 100,00 | 1.937.316,00 |
Extra Bett | 70,00 | 1.356.121,00 |
Starfish Zimmer | ||
Doppelbelegung | 95,00 | 1.840.450,00 |
Einzelbelegung | 110,00 | 2.131.048,00 |
* Die Preise sind pro Person und Nacht und inkl. Vollpension, Wasser, Kaffee und Tee, Wi-Fi und Begrüßungsgetränk. ** Das Doppelchalet hat 2 Zimmer unter einem Dach, genannt Napoleon & Frog Fish. Diese Räume können einzeln genutzt werden, können aber bei Bedarf auch verbunden werden. *** Das Familienchalet hat 3 Zimmer unter einem Dach, genannt Starfish, Mandarin & Sepia und diese Zimmer sind etwas unterschiedlich in der Größe. Sie können einzeln verwendet werden, aber bei Bedarf kann Starfish mit Mandarin und (oder) Sepia verbunden werden. Die letzten beiden können sich nur über Starfish miteinander verbinden. **** Der Flughafentransfer beträgt 40,- pro Person für die Hin- und Rückfahrt und 30,- pro Person für eine einfache Fahrt. Bei einem Aufenthalt ab 5 Nächten ist der Flughafentransfer im Zimmerpreis inbegriffen. Andere Transfer auf Anfrage. |
TAUCHEN & SCHNORCHELN | Preise € | Preise IDR |
---|---|---|
Tauchen | ||
Geführte Bootstauchgänge pro Tauchgang mit luft | 48,00 | 929.912,00 |
Geführte Bootstauchgänge pro Tauchgang mit Nitrox | 55,00 | 1.065.524,00 |
Zuschlag für Nachttauchgänge (min. 2 Taucher) | 12,00 | 232.478,00 |
Geführter Tauchgang am Hausriff | 20,00 | 387.463,00 |
Geführter Nachttauchgang am Hausriff | 30,00 | 581.195,00 |
Nitrox pro Flasche | 7,00 | 135.612,00 |
Schnorcheln | ||
Tagesausflug (2 geführte Schnorchelsessions) | 55,00 | 1.065.524,00 |
Tagesausflug (2 ungeführte Schnorchelsessions) | 45,00 | 871.792,00 |
Tagesausflug (kein Schnorchelsession) | 30,00 | 581.195,00 |
Tauchkurse | ||
PADI Discover Scuba Diving (DSD) | 125,00 | 2.421.645,00 |
PADI Open Water Kurs | 480,00 | 9.299.117,00 |
PADI Advanced Open Water Kurs | 375,00 | 7.264.935,00 |
PADI Nitrox Kurs | 150,00 | 2.905.974,00 |
Ausrüstungsverleih* | ||
BCD | 6,00 | 116.239,00 |
Atemregler | 8,00 | 154.985,00 |
Anzug | 5,00 | 96.866,00 |
Maske & Schnorchel | 5,00 | 96.866,00 |
Flossen – geschlossener Fuß | 4,00 | 77.493,00 |
Flossen - mit offenem Absatz & Tauch Stiefel | 4,00 | 77.493,00 |
Tauchcomputer | 8,00 | 154.985,00 |
Taschenlampe | 6,00 | 116.239,00 |
* Preise pro Tag |
TOUREN & AUSFLÜGE* | Preise € | Preise IDR |
---|---|---|
Minahasa-Hochland-Tour (min 2 pers) | 80,00 | 1.549.853,00 |
Tangkoko Nature Reserve Tour (min 2 pers) | 95,00 | 1.840.450,00 |
Wildwasser-Rafting (min 2 pers) | 95,00 | 1.840.450,00 |
Paragliding | 90,00 | 1.743.584,00 |
Zip-line Ausflüg | Auf Anfrage | |
* Preise pro Person |
2025 rates are available for download here: Lumbalumba Resort rates 2025
2026 rates are available for download here: Lumbalumba Resort rates 2026